AUX ASF-H60A5/APCR1 - 60 000 БТЕ
3049,99
2850,0
Бесплатная доставка
1 год назад
Функции
| Бренд | AUX |
| Внутренние размеры блока | 580-1910-390 мм |
| Бренд | AUX |
| Добрый | Кондиционер колонного типа |
| БТЕ | 60000 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип фреона | Р410А |
| Модель | ASF-H60A5/APCR1 |
| Внутренние размеры блока | 580-1910-390 мм |
| Бренд | AUX |
| Добрый | Кондиционер колонного типа |
| БТЕ | 60000 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип фреона | Р410А |
| Модель | ASF-H60A5/APCR1 |
| Внутренние размеры блока | 580-1910-390 мм |
| Бренд | AUX |
| Добрый | Кондиционер колонного типа |
| БТЕ | 60000 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип фреона | Р410А |
| Модель | ASF-H60A5/APCR1 |
| Внутренние размеры блока | 580-1910-390 мм |
| Бренд | AUX |
| Добрый | Кондиционер колонного типа |
| БТЕ | 60000 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип фреона | Р410А |
| Модель | ASF-H60A5/APCR1 |
| Внутренние размеры блока | 580-1910-390 мм |
| Бренд | AUX |
| Добрый | Кондиционер колонного типа |
| БТЕ | 60000 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип фреона | Р410А |
| Модель | ASF-H60A5/APCR1 |
| Добрый | Кондиционер колонного типа |
| БТЕ | 60000 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип фреона | Р410А |
| Модель | ASF-H60A5/APCR1 |
| Внутренние размеры блока | 580-1910-390 мм |
| Бренд | AUX |
| Добрый | Кондиционер колонного типа |
| БТЕ | 60000 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип фреона | Р410А |
| Модель | ASF-H60A5/APCR1 |
| Внутренние размеры блока | 580-1910-390 мм |
| Бренд | AUX |
| Добрый | Кондиционер колонного типа |
| БТЕ | 60000 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип фреона | Р410А |
| Модель | ASF-H60A5/APCR1 |
| Внутренние размеры блока | 580-1910-390 мм |
ProductBottomText object (4)
Заказ был успешно наведён. Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время. Спасибо!
Назад